三木山さつき台 自然と暮らす安心のセキュリティタウン
プライバシーポリシー
資料請求 HOME
コンセプト ロケーション タウンマップ セキュリティー 交通アクセス 宅地分譲情報 建売分譲情報 物件概要
宅地分譲情報
「三木山さつき台」の宅地分譲情報を入手できます。
D E G H
地図中の区画部分をクリックしていただけますと区画詳細が表示されます。
販売状況 街区 面積 価格
E区画 (区画詳細)
11−1 219.62m2 (66.43坪)  
11−2 219.68m2 (66.45坪)  
11−3 220.24m2 (66.62坪)  
11−4 219.55m2 (66.41坪)  
11−5 220.10m2 (66.58坪)  
11−6 219.45m2 (66.38坪)  
  11−15 219.16m2 (66.29坪) 13,130,000円
  11−16 219.95m2 (66.53坪) 13,170,000円
  11−17 219.95m2 (66.53坪) 13,170,000円
  11−18 219.59m2 (66.42坪) 13,090,000円
D区画 (区画詳細)
9−1 224.72m2 (67.97坪)  
9−2 244.74m2 (74.03坪)  
  9−4 222.02m2 (67.16坪)  
  9−5 220.33m2 (66.64坪)  
9−6 219.75m2 (66.47坪)  
9−7 219.52m2 (66.40坪)  
9−8 221.31m2 (66.94坪)  
9−10 221.33m2 (66.95坪)  
9−11 223.05m2 (67.47坪)  
  9−12 222.10m2 (67.18坪) 12,850,000円 
  9−13 221.88m2 (67.11坪) 12,970,000円 
  9−14 221.61m2 (67.03坪)  
G区画 (区画詳細)
  3−4 217.46m2 (65.78坪) 13,620,000円
  3−5 213.22m2 (64.49坪) 12,910,000円
H区画 (区画詳細)
8−1 216.08m2 (65.36坪)  
8−2 212.35m2 (64.23坪)  
8−3 214.24m2 (64.80坪)  
8−5 214.34m2 (64.83坪)  
8−8 214.79m2 (64.97坪)  
8−10 217.63m2 (65.83坪)  
8−11 213.75m2 (64.65坪)  
  8−12 213.01m2 (64.43坪) 12,241,700円


宅地分譲情報のプリントアウトはこちらから



ページのトップへ

Copyright (C) 2005 Century21 NewLife All Rights Reserved.